单相整流桥模块
ID=10A~300A,Tjm=150℃,VRRM=1600V-2500V,Viso≥2.5KV(RMS)
产品型号 | 反向漏电流 (mA) | 最大直流输出 ID TC | 正向 平均 (V) | 正向 有效 (V) | 正向 浪涌 (V) | 正向峰值压降 (V) | 电路 Circuit | |
(A) | (℃) | |||||||
MDQ60 | ≤3 | 60 | 85 | 40 | 65 | 650 | ≤1.3 | |
MDQ75 | ≤3 | 75 | 85 | 40 | 65 | 650 | ≤1.3 | |
MDQ100 | ≤3 | 100 | 85 | 55 | 86 | 1020 | ≤1.3 | |
MDQ125 | ≤3 | 150 | 85 | 70 | 110 | 1280 | ≤1.3 | |
MDQ150 | ≤3 | 200 | 85 | 90 | 140 | 1600 | ≤1.3 | |
MDS200 | ≤3 | 250 | 85 | 110 | 170 | 1920 | ≤1.3 |
地址:江苏省无锡市胡埭工业区联合路10号C幢5楼
24小时销售专线:
刘经理:13395195672
张经理:13337911292
殷经理:13951500796
外贸热线:400-000-7337
企业公众号